Research Reagents
Assay kit
Assay kit
ABOUT
Our portfolio includes products from QuidelOrtho, widely used in bone metabolism and complement research; Yanaihara Institute, recognized for ghrelin measurement assays; Novolytix, which provides melatonin-related assay products; and BÜHLMANN Laboratories, known for neuroimmunology and allergy research applications, including Flow CAST assays. These products support research areas including immunology, inflammation, endocrinology, and metabolism. In addition to human samples, we also offer ELISA kits for animal studies, including mouse and rat samples, compatible with serum, plasma, saliva, and other specimen types. Our product portfolio supports applications ranging from basic research to preclinical and clinical research. Product selection support is available based on research applications and sample requirements.
Product List
LISTComplement
| Cat# | Product name | Detail link |
|---|---|---|
| A900 | MicroVue Complement Multiplex – Panel 1 (Ba, Bb, C3a, C4a, C5a, Sc5b-9, FH, FI) | Detail |
| A946 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 1-Plex – Panel 1 | Detail |
| A033 | MicroVue Ba EIA | Detail |
| A917 | MicroVue Complement Multiplex – Panel 2 – Focused (C1q, C3, C4, C5) | Detail |
| A009 | MicroVue C4d EIA | Detail |
| A907 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 7-Plex – Panel 1 | Detail |
| A901 | MicroVue Complement Multiplex – Panel 1 – Focused (Bb, C3a, C4a, C5a, Sc5b-9) | Detail |
| A947 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 2-Plex – Panel 1 | Detail |
| A035 | MicroVue C4a EIA | Detail |
| A918 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 3-Plex – Panel 2 | Detail |
| A020 | MicroVue SC5b-9 Plus EIA | Detail |
| TE1038 | Mouse C3a EIA | Detail |
| A908 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 8-Plex – Panel 1 | Detail |
| A903 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 3-Plex – Panel 1 | Detail |
| A948 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 1-Plex – Panel 2 | Detail |
| A039 | MicroVue Factor H EIA | Detail |
| A919 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 4-Plex – Panel 2 | Detail |
| A021 | MicroVue C5a EIA | Detail |
| A909 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 9-Plex – Panel 1 | Detail |
| A904 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 4-Plex – Panel 1 | Detail |
| A949 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 2-Plex – Panel 2 | Detail |
| A041 | MicroVue Factor I EIA | Detail |
| A920 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 5-Plex – Panel 2 | Detail |
| A027 | MicroVue Bb Plus EIA | Detail |
| A910 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 10-Plex – Panel 1 | Detail |
| 20261 | MicroVue Pan Specific C3 Reagent Kit | Detail |
| A905 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 5-Plex – Panel 1 | Detail |
| A921 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 6-Plex – Panel 2 | Detail |
| A031 | MicroVue C3a Plus EIA | Detail |
| A916 | MicroVue Complement Multiplex – Panel 2 (C1q, C2, C3, C4, C5, FD, FP) | Detail |
| A006 | MicroVue iC3b EIA | Detail |
| A906 | MicroVue Complement Multiplex – Custom 6-Plex – Panel 1 | Detail |
Bone & Mineral Metabolism
| Cat# | Product name | Detail link |
|---|---|---|
| 60-2500 | Rat Intact PTH ELISA | Detail |
| 8020 | MicroVue YKL-40 | Detail |
| 8012 | MicroVue BAP | Detail |
| 60-6800 | Mouse/Rat Intact FGF-23 ELISA | Detail |
| 60-2700 | Rat Bioactive PTH ELISA | Detail |
| TE1023HS | Human Sclerostin HS | Detail |
| 8046 | MicroVue 25 OH Vitamin D | Detail |
| 30-2531 | Rat PTH ELISA Sample Diluent | Detail |
| 60-3900 | High Sensitive Human PTH ELISA | Detail |
| TE1018-2 | Human Hyaluronic Acid Plus | Detail |
| 8001 | MicroVue Osteocalcin | Detail |
| 8050 | MicroVue Klotho EIA | Detail |
| 30-3131 | Human PTH Sample Diluent | Detail |
| I-355149HU | Q-Plex™ Human Micronutrient v2 (7-plex) | Detail |
| 60-6100 | Human FGF-23 (C-Term) ELISA | Detail |
| 8005 | MicroVue CICP | Detail |
| 30-6631 | Human FGF-23 Sampe Diluent | Detail |
| 60-6300 | Mouse FGF-23 C-Term ELISA | Detail |
| 60-2305 | Mouse PTH 1-84 ELISA | Detail |
| 8009 | MicroVue Creatinine | Detail |
| 8010 | MicroVue PYD | Detail |
| 60-6600 | Human FGF-23 (Intact) ELISA | Detail |
Energy & Endocrine Metabolism
| Cat# | Product name | Detail link |
|---|---|---|
| YK252 | Mouse GIP (Active) ELISA | Detail |
| YK350 | Active Ghrelin ELISA | Detail |
| MLTN-96-U | Melatonin ELISA | Detail |
| YK161 | Total GLP-1 HS ELISA Kit | Detail |
| YK091 | Glucagon-HS ELISA | Detail |
| I-332149HU | Q-Plex™ Human Female Hormone (6-plex) | Detail |
| YK254 | Rat GIP (Total)ELISA | Detail |
| EA-COR-96-U | Direct Saliva Cortisol ELISA | Detail |
| YK240 | Corticosterone EIA | Detail |
| EK-DSM-U | Direct Saliva Melatonin ELISA | Detail |
| YK131 | Mouse/Rat CRF-HS ELISA | Detail |
| MLTN-PL-U | Plasma/Serum Melatonin ELISA | Detail |
| YK253 | Human GIP (total) ELISA | Detail |
| ADHN-96-U | Vasopressin ELISA w. Extraction | Detail |
| YK241 | Cortisol (Saliva) EIA | Detail |
| YK140 | Rat GLP-2 EIA | Detail |
| YK070 | Human Chromogranin A EIA | Detail |
| YK255 | Mouse GIP (Total) ELISA | Detail |
| CAFN-96-U | Caffeine ELISA | Detail |
| YK250 | Human GIP (Active) ELISA | Detail |
| YK256 | Mouse GIP (Total)-HS ELISA | Detail |
| YK141 | Human GLP-2 EIA | Detail |
| YK080 | Human PYY EIA | Detail |
| RK-VPD-U | Vasopressin Direct RIA | Detail |
| YK251 | Rat GIP (Active) ELISA | Detail |
| YK351 | Desacyl-Ghrelin ELISA | Detail |
| EK-M6S-U | 6-Sulfatoxymelatonin ELISA | Detail |
| YK142 | Mouse GLP-2 EIA | Detail |
| YK081 | Mouse/Rat PYY EIA | Detail |
| YK290 | DHEA (Saliva) EIA | Detail |
Immunology, Inflammation, and Allergy
| Cat# | Product name | Detail link |
|---|---|---|
| YK340 | Substance P (Saliva) EIA | Detail |
| I-111249MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Panel 3 HS (4-plex) | Detail |
| FK-CCR-U | Flow CAST® (Basophil Activation Test) | Detail |
| I-150233HU | Q-Plex™ Human Angiogenesis (9-plex) | Detail |
| I-110933HU | Q-Plex™ Human Cytokine – Screen (16-plex) | Detail |
| EK-GCM-U | BÜHLMANN GanglioCombi®-MAG ELISA | Detail |
| I-119149PC | Q-Plex™ Porcine Cytokine – High Sensitivity (4-plex) | Detail |
| 721649HU | Q-Plex™ Human SARS-CoV-2 Human IgG 5-Plex | Detail |
| I-721649HU | Q-Plex™ Human SARS-CoV-2 Human IgG 5-Plex | Detail |
| EK-AC1QA-U | anti-C1q autoantibodies ELISA | Detail |
| I-112433HU | Q-Plex™ Human Cytokine-High Sensitivity (15-Plex) | Detail |
| EK-GCL-S-U | GanglioCombiTM Light ELISA (semi-QT) | Detail |
| I-481649HU | Q-Plex™ Human Pneumococcal IgG (9-Plex) | Detail |
| I-111349MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Panel 1 HS (6-plex) | Detail |
| EK-GM1-GM-U | anti-GM1 GM ELISA (IgG & IgM) | Detail |
| I-110933MB | Q-Plex™ NHP Cytokine Screen (16-Plex) | Detail |
| I-119733HU | Q-Plex™ Human Cytokine – Release (16-plex) | Detail |
| I-112449MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Screen HS (16-plex) | Detail |
| I-481749HU | Q-Plex™ Human Pneumococcal IgG (14-Plex) | Detail |
| I-111649RT | Q-Plex™ Rat Cytokine Inflammation (9-plex) | Detail |
| I-340949HU | Q-Plex™ Human MMP (6-plex) | Detail |
| I-111049MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Inflammation HS (14-plex) | Detail |
| EK-MAG-U | anti-MAG ELISA | Detail |
| I-110333HU | Q-PlexQ-Plex™ Human Cytokine – Stripwells™ (16-plex) | Detail |
| I-120233HU | Q-Plex™ Human Chemokine (9-plex) | Detail |
| EK-CAST-U | CAST® ELISA | Detail |
| I-112533HU | Q-Plex™ Human High Sensitivity (4-plex) | Detail |
| I-565949HU | Q-Plex™ Human Malaria (5-plex) | Detail |
| I-111933HU | Q-Plex™ Human T Cell Cytokine HS (9-Plex) | Detail |
| EK-MRP8/14-U | MRP8/14 ELISA | Detail |
| I-111149MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Panel 2 HS (4-plex) | Detail |
| I-120933MB | Q-Plex™ NHP Chemokine Screen (9-Plex) | Detail |
| I-110433HU | Q-Plex™ Human Cytokine – Inflammation (9-plex) | Detail |
| EK-CAST5-U | CAST® ELISA | Detail |
| I-114233HU | Q-Plex™ Human Type 2 Immunity (5-Plex) | Detail |
| I-569849HU | Q-Plex™ Human Environmental Enteric Dysfunction (EED) 11-plex | Detail |
| I-112033HU | Q-Plex™ Human Cytokine Panel 2 (4-plex) | Detail |
| I-359233MB | Q-Plex™ NHP Anti-Inflammatory Panel 1 (7-Plex) | Detail |
| YK280 | Human s-IgA (Saliva) ELISA | Detail |
| EK-SGPG-U | anti-SGPG ELISA | Detail |
| I-111233HU | Q-Plex™ Human Innate Immunity (7-Plex) | Detail |
| I-125433HU | Q-Plex™ Human Chemokine (4-plex) | Detail |
| I-110733HU | Q-Plex™ Human Cytokine Inflammation Panel 2 (10-Plex) | Detail |
| EK-CIC-U | CIC-C1Q Circulating Immune Complexes ELISA | Detail |
| 691649HU | Q-Plex™ Human SARS-CoV-2 IgG (4-plex) | Detail |
| I-115233HU | Q-Plex™ Human Cytokine Panel 1 (6-Plex) | Detail |
| I-112149MS | Q-Plex™ Mouse Cytokine Screen HS Stripwell (16-plex) | Detail |
| I-691649HU | Q-Plex™ Human SARS-CoV-2 IgG (4-plex) | Detail |
| I-447249HU | Q-Plex™ Human TGFb HDR Singleplex Assay | Detail |
Search Site
LINK
If you cannot find the product you are looking for in the search results, please make use of the external search sites below.
The external search sites provide more detailed information on product specifications, related information, and handling than this site. In addition, if you have any questions, consultations, requests for quotations, or requests for materials regarding the products, you can also contact us through the external search sites.